ADO A20+ 250W Bicicletta elettrica pieghevole Telaio Batteria rimovibili agli ioni di litio 10 4 Ah - Bianco Acquista Ora
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
Caratteristiche e informazioni principali
2 modalità di guida
Bicicletta normale e bicicletta a pedalata assistita. Quando è in modalità elettrica assistita, puoi scegliere anche la modalità di pedalata/assistenza alla spinta. L'indicatore LCD e il cambio ruotabile facilitano il passaggio da una modalità all'altra.
Sistema di trasmissione a 7 velocitàBasta ruotare il cambio sul lato destro del manubrio e potrai fare meno fatica nelle diverse condizioni stradali delle città. Il controllo sensibile del cambio e la maggiore adattabilità al terreno garantiscono una risposta rapida e precisa.
Altezza e angolo regolabiliIl reggisella, l'attacco manubrio e il manubrio possono essere regolati in base all'altezza e all'angolazione che preferisci. AVVISO: non stringere troppo il manubrio e non rispettarne la linea di sicurezza!
Costruito per durareGli pneumatici da 20"*1.95in a bassa resistenza al rotolamento possono soddisfare le tue esigenze di pendolarismo e tempo libero. Il telaio in lega di alluminio leggero e resistente, assorbente agli urti e robusto, la sella ergonomica offrono un'esperienza d'uso durevole e confortevole.
Batteria rimovibile e due modalità di ricaricaLa batteria al litio da 36V con capacità di 10,4Ah supporta un chilometraggio di 60KM/37MILES. Puoi ricaricarla direttamente sulla bici o rimuoverla per ricaricarla. Attenzione: Il design del portapacchi posteriore ti permette di non preoccuparti più di animali domestici e accessori (puoi installare un cestino). Il faro regolabile a 12V-LED, insieme alla luce posteriore, garantisce una guida notturna più sicura.
Specifiche
Generale | Marchio | ADO |
Tipo | 20*1.95 Inches | |
Modello | A20+ | |
Prestazioni del veicolo | Dimensioni L×L×A
| Unità complessiva: 1550*530*1100mm |
Dopo la piegatura: 900*430*700mm | ||
Dimensioni della confezione | 875*380*660mm | |
Temperatura di esercizio | -10~40°C | |
Temperatura di conservazione | -20~50°C | |
Peso netto | 21kg | |
Peso lordo | 25.5kg | |
Grado di protezione IP | IPX5 | |
Velocità massima Velocità | 25km/35km (l'utente finale può sbloccare facilmente i 35km) | |
Trasmissione | Shimano 7 velocità | |
Portata elettrica | <60km | |
Gamma di assistenza | <80km | |
Ammortizzazione | Forcella anteriore e tubo obliquo a doppio ammortizzatore | |
Freno
| Anteriore: Freno a disco meccanico | |
Posteriore: Freno a disco meccanico | ||
Tempo di ricarica | 6 ore | |
Carico utile | ≤120kg | |
Testa della bicicletta
| Materiale | Lega di alluminio |
Materiale dell'impugnatura | TPR | |
Pieghevole | Si | |
Altezza regolabile | Sì, con rivestimento protettivo | |
Campana piccola | Altoparlante elettronico | |
Maniglia del freno | sinistra/destra | |
Stazione di ricarica per cellulari | Base di ricarica USB tipo A+ 5V/1A | |
Ruota anteriore | Metodo di guida | / |
Materiale | Lega di alluminio | |
Tipo di mozzo | Mozzo di stampaggio integrato | |
Dimensioni | 20*1,95 pollici | |
Pneumatico | Pneumatico in gomma | |
Freno | Freno a disco meccanico | |
Ruota posteriore
| Metodo di guida | Ruota motrice del motore |
Materiale | Lega di alluminio | |
Tipo di mozzo | Mozzo a stampo integrato | |
Dimensioni | 20*1.95 pollici | |
Pneumatico | Pneumatico in gomma | |
Freno | Freno a disco meccanico | |
Telaio principale
| Materiale | In lega di alluminio |
Tipo | Trave principale pieghevole | |
Parcheggio | Cavalletto di parcheggio | |
Posizione della batteria | Trave principale incorporata | |
Adesivo riflettente | Sul tubo della sella | |
Angolo massimo di sterzata | 90° (ogni lato) | |
Luce posteriore | / | |
Pompa dell'aria | Sì | |
Materiale della pedana | In nylon | |
Tipo di pedana | Pieghevole | |
Maniglia di trasporto | Sì | |
Batteria
| Materiale | Batteria al litio |
Tipo di batterie | Ricarica portatile rimovibile | |
Numero di batterie | 40PCS | |
Tensione nominale | 36V | |
Tensione di spegnimento della carica | 42V | |
Capacità nominale | 36V10.4AH | |
Temperatura di carica | 0~40°C | |
Sistema di gestione della batteria | Surriscaldamento, cortocircuito, Protezione da sovracorrente e sovraccarico | |
Caricabatterie | Tensione di ingresso | 100~240V, 50/60Hz |
Tensione di uscita | 42V DC | |
Corrente di uscita | 2A | |
Potenza di uscita | 84W | |
Motore | Marchio | |
Tipo di motore | Motore DC a ingranaggi brushless di Hall | |
Tensione nominale | 36V | |
Potenza nominale | 250W | |
Potenza massima Potenza | ||
Coppia | 40 N.m | |
Velocità nominale | 380 r/min | |
Sistema di controllo | Accensione e spegnimento | Pulsante visibile sulla maniglia di controllo della velocità |
Interruttore modalità di guida | ||
Interruttore luce anteriore | ||
Tipo di display | Display LCD HD di tipo 886, ben visibile sotto la luce del sole | |
Contenuto del display | Velocità, chilometraggio, marcia, anomalia | |
Punto di partenza elettronico del booster | Avvio a 5 KM (CE) (l'utente finale può cambiare l'avvio a 0KM) | |
Protezione da sottotensione | 31±2V | |
Protezione da sovracorrente | 15±2A |
Potrebbe piacerti anche
Proscenic T21 Smart Friggitrice Elettrica 1700W Senza Olio Padella Antiaderente
Proscenic V10 Aspirapolvere Robot Pulizia dei Pavimenti Aspirazione da 3000Pa tappetino vibrante vibra 3000 volte al minuto
Ultenic U10 Pro Aspirapolvere a batteria 400W 27Kpa aspirazione massima filtrazione a 5 strati 115000rpm velocità motore




